Woning verkocht in Kinrooi
Verkocht
Indien u meer informatie wenst over dit pand, contacteer ons.
Algemeen
| Adres: | Esserstraat 4 Kinrooi |
| Referentie: | WON1567 |
| Vraagprijs: | Verkocht |
| Type: | Woning |
| Beschikbaar vanaf: | Bij akte |
| Perceeloppervlakte: | 1.076 m² |
| Bewoonbare opp.: | 256 m² |
| Type constructie: | Traditioneel |
| Bouwjaar: | 2008 |
| Algemene staat: | Instapklaar |
Indeling
| Slaapkamers: | 4 |
| Badkamers: | 2 |
| WC: | 2 |
| Woonkamer: | Ja, Woonkamer |
| Keuken: | Ja, Woonkeuken, Ingericht met toestellen |
| Tuin: | Ja |
| Tuin oriëntatie: | Zuid-Oost |
| Tuin kwaliteit: | Fraai aangelegd |
| Garage: | 1 plaats |
| Garage Oppervlakte: | 28 m² |
| Garage Types: | Aangebouwd steen |
Comfort
| Kindvriendelijk: | Ja |
| Raamwerk: | Hout |
| Dak: | Mansardedak |
| Gevel: | Baksteen |
| Fundering: | In volle grond |
| Beglazing: | Dubbel |
| Verwarming: | CV-ketel, Aardgas |
| Rookdetector: | Ja |
Wettelijke gegevens
| Niet geïndexeerd K.I.: | € 1.010 |
| Kadastrale benaming: | KInrooi, 1ste afdeling, Sectie B |
| Kadastrale Nummers: | B 655H + 657R2 |
| Kadastrale Oppervlakte: | 1.076 m² |
| EPC Certificaat Nr.: | 20161209-0001917719-1 |
| EPC Index: | 147,00 kWh/(m² jaar) |
| EPC Geldig tot: | 9/12/2026 |
| Stedenbouwkundige vergunning: | Ja |
| Voorkooprecht: | Neen |
| Verkavelingsvergunning van toepassing: | Neen |
| Stedenbouwkundige bestemming: | Woongebied |
| Dagvaarding en herstelvordering: | Geen rechterlijke herstelmaatregel of bestuurlijke maatregel opgelegd |
| Overstromingsgevoelig: | Geen overstromingsgevoelig gebied |
| Overstromingsgebied: | Geen afgebakende zones |
| Erfgoed: | Geen beschermd erfgoed |
Blijf op de hoogte van nieuwe huizen en appartementen
Maak het u makkelijk. Krijg via e-mail nieuwe huizen of appartementen die aan uw budget en wensen voldoen.